Technical Specifications:
Item number | NE5 | NE6 | NE8 | NE10 | |
Module | Resolution(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Module Size(mm) | 160*80 | 192*96 | 160*80 | 160*80 | |
Module Resolution(mm) | 32*16 | 32*16 | 40*20 | 16*8 | |
LED Lamp | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Cabinet | Cabinet size(mm) |
Customized size |
|||
Cabinet Material | Aluminum Profile | ||||
Cabinet Weight | ≤32kg | ||||
Screen Resolution | 4000dots/m² | 24414dots/m² | 15625dots/m² | 10000dots/m² | |
Brightness | >5500cd/m² | >6500/m² | >6500/m² | >6500/m² | |
Ave.Power Consumption | 190W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 180W/m² | |
Max.Power Consumption | 480W/m² | 500W/m² | 530W/m² | 450/m² | |
IP Level | IP67 | ||||
Gray Level | 14bit | ||||
Viewing Angle | V:140°/ H:140° | ||||
Refresh Rate | 1920-3840 | ||||
Maintenance Mode | Front and Full Maintenance | ||||
Working Temperature | -20°C~50°C,10%~90% RH | ||||
Input Signal | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11
Building 1,SKW Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China