Pixel Pitch(mm) | 4.46mm | 5.21mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 12.5mm |
Transparency | 42 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 |
Pixel Density (dot/m2) | 50176 | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 | 6400 |
Cabinet Resolution (W x H) | 112*112 | 96*192 | 80*160 | 56*112 | 96*96 | 80*80 |
Max Power Consumption | 850 | 850 | 700 | 530 | 800 | 550 |
( W/m2) | ||||||
Average Power Consumption | 340 | 340 | 280 | 212 | 320 | 220 |
(W/m2) | ||||||
Brightness(nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 |
Cabinet Weight(kg/m2) | 3.9 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤9.6 | ≤9.6 |
Screen Resolution(W x H) | 16bit≥2880;14bit≥4800;10bit≥9600 |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11
Building 1,SKW Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China