Model | Galaxy-1515 | Galaxy-1531 | Galaxy-3131 |
Pixel Pitch(H/V) | 15.625mm/15.625mm | 31.25mm/15.625mm | 31.25mm/31.25mm |
Pixels (RGB) | DIP346/SMD3535 | DIP346/SMD3535 | DIP346/SMD3535 |
Brightness(CD/ m2) | >8500 | >7000 | >6500 |
Transparency rate(%) | 50% | 70% | 80% |
Display size | 500x1000mm | 500x1000mm | 500x1000mm |
Viewing Angle (H/V) | 120/60(120/120) | 120/60(120/120) | 120/60(120/120) |
Best view distance | 8-160 | 10-200 | 15-300 |
Resolution(Dots/m2) | 4096 | 2048 | 1024 |
Max. Power (w/m2) | 400 | 400 | 400 |
Average Power (w/m2) | 100 | 100 | 100 |
Ingress Protection | IP68 (Back/front) | IP68 (Back/front) | IP68 (Back/front) |
Refresh rate(HZ) | 2380 | 2380 | 2380 |
Weight (kgs/m2) | 19 | 17 | 15 |
Thickness (cm) | 1.3-5.8 | 1.3-5.8 | 1.3-5.8 |
Thickness of installation(cm) | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11
Building 1,SKW Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China